Déclarations de 2018 à 2022
L’art. R.512-49 du Code de l’environnement prévoit que les preuves de dépôt délivrées après les déclarations des exploitants soient mises en ligne sur Internet pour une durée minimale de 3 ans.
Le tableau ci-après permet d’accéder aux preuves de dépôts émises dans ce cadre en Guadeloupe et à Saint Martin.
NOTA : la preuve de dépôt remplace depuis 2016 l’ancien récépissé de déclaration.
Un lien vers l’arrêté ministériel de prescription applicable à l’activité est également proposé (pour certaines rubriques cet arrêté est en cours d’élaboration).
Pour en savoir plus sur les ICPE en général, consulter nos articles dédiés à l’information du public ici ou des exploitants ici.
En Guadeloupe
Service | Déclarant (localisation) | Date | Preuve de dépôt | AMPG applicable(s) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEAL | GAZ DOM (ZI JARRY - BAIE-MAHAULT) | 03/03/2023 | PDD | AMPG 1185 - AMPG 2718 - AMPG 4719 | ||||||
DEAL | CENTRALE Photovoltaïque C.C. DESMARAIS (Avenue St-Claude - BASSE-TERRE) | 24/04/2023 | PDD | AMPG 2925 | ||||||
DEAL | Lami Transport Environnement (lieu-dit section GELAS - PETIT-CANAL) | 15/07/2022 | PDD | AMPG 2711 - AMPG 2713 | ||||||
DEAL | TRANSPORT GOUNOUMAN (Section Richard- LAMENTIN) | 07/07/2022 | PDD | AMPG 2515 - AMPG 2517 | ||||||
DEAL | SOGETRA (Aéroport Pôle Caraïbes- LES ABYMES) | 14/06/2022 | PDD | AMPG 2515 | DEAL | DECHETTERIE DE BASSE-TERRE) | 03/06/2022 | PDD | AMPG 2710 - AMPG 2716 - AMPG 2714 | |
DEAL | DECHETTERIE DE CAPESTERRE BELLE EAU (Allée Dumanoir - CAPESTERRE B/E) | 08/06/2022 | PDD | AMPG 2710 | ||||||
DEAL | CCMG (CIBLE - GRAND -BOURG M/GALANTE) | 01/06/2022 | PDD | AMPG 2710 | ||||||
DEAL | SOGUAMIANTE (ZI JARRY - BAIE-MAHAULT) | 13/05/2022 | PDD | AMPG 2718 | ||||||
DEAL | FPV LAUDAMAR (Bellevue - CAPESTERRE MG) | 21/02/2022 | PDD | AMPG 2925 | ||||||
DEAL | MAROON CARAIBES (Petit-Pérou - LES ABYMES) | 09/05/2022 | PDD | AMPG 4755 | ||||||
DEAL | TRIONS (Guénette - LE MOULE) | 03/01/2022 | PDD | AMPG 2716 - AMPG 2791 | ||||||
DEAL | ROM SARL (Mare-Gaillard - LE GOSIER) | 06/04/2022 | PDD | AMPG 2716 | ||||||
DEAL | PETRUS Alain (Delair - SAINTE-ANNE ) | 18/03/2022 | PDD | AMPG 2420 | ||||||
DEAL | CHARLES KENE (Route de Douville - SAINTE-ANNE ) | 21/01/2022 | PDD | AMPG 2420 | ||||||
DEAL | GEOLIER GERVAIS (Blanchet - MORNE A L’EAU ) | 16/03/2022 | PDD | AMPG 2420 | ||||||
DEAL | MARIE-GALANTE ENR (Grand-Bassin - SAINT-LOUIS ) | 23/02/2022 | PDD | AMPG 2925 | ||||||
DEAL | VALOREG (JARRY - BAIE-MAHAULT ) | 12/02/2022 | PDD | AMPG 2515 | ||||||
DEAL | WASH MOBIL ET ENVIRONNEMENT (Campêche - ANSE-BERTRAND ) | 10/01/2022 | PDD | AMPG 2420 | ||||||
DEAL | WASH MOBIL ET ENVIRONNEMENT (Anse Laborde - ANSE-BERTRAND ) | 10/01/2022 | PDD | AMPG 2420 | ||||||
DEAL | CAP EXCELLENCE (Rue de l’industrie- BAIE-MAHAULT) | 22/12/2021 | PDD | AMPG 2710 | ||||||
DEAL | LAMI TRANSPORT ET ENVIRONNEMENT (Les Mangles - PETIT-CANAL) | 03/01/2022 | PDD | AMPG 2716 - AMPG 2794 | ||||||
DEAL | AGIPSAH (Champfeury - GOURBEYRE) | 23/12/2021 | PDD | AMPG 2780 | ||||||
DEAL | CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE C2140 (Pointe Jarry - BAIE-MAHAULT) | 20/12/2021 | PDD | AMPG 2925 | ||||||
DEAL | CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE C2256 (Morne Mamiel - Dothémare - ABYMES) | 20/12/2021 | PDD | AMPG 2925 | ||||||
DEAL | SGSGM (Duval 2 - PETIT-CANAL) | 23/11/2021 | PDD | AMPG 2780 | ||||||
DEAL | RAZEL-BEC (Pôle Caraïbes - LES ABYMES) | 02/12/2021 | PDD | AMPG 4801 - AMPG 2517 | ||||||
DEAL | REVIFER (Belle-Plaine - LES ABYMES) | 05/10/2021 | PDD | AMPG 2711-2 - AMPG 2713-2 - AMPG 2716-2 - AMPG 2791-2 | ||||||
DEAL | FPV LAUDAMAR (Creuilly-ABYMES) | 02/08/2021 | PDD | AMPG 2925-2 | ||||||
DEAL | SOLUTIONS 30 MARTINIQUE (Lot Dugazon de Bourgogne - ABYMES) | 22/10/2021 | PDD | AMPG 2718 | ||||||
DEAL | NORELUS Jacqueline (Douville - SAINTE-ANNE) | 08/10/2021 | PDD | AMPG 2420 | ||||||
DEAL | MARCELIN Samson (Palmiste - SAINTE-ANNE) | 09/10/2021 | PDD | AMPG 2420 | ||||||
DEAL | ESPERANCE ST-JACQUES (Route de Palmiste GOURBEYRE) | 27/09/2021 | PDD | AMPG 2250-3 | ||||||
DEAL | JANKY ENVIRONNEMENT (Cocoyer LE MOULE) | 09/09/2021 | PDD | AMPG 2710-2 | ||||||
DEAL | Centre pénitentiaire de Baie-Mahault (Lieu-dit Fonds Sarail BAIE-MAHAULT) | 22/07/2021 | PDD | AMPG 2910 | ||||||
DEAL | DECHETTERIE (ZI Roujol - PETIT-BOURG) | 20/07/2021 | PDD | AMPG 2710-1 - AMPG 2710-2 - AMPG 2794 | ||||||
DEAL | STAC (47 Rue des Amandiers LES ABYMES) | 08/07/2021 | PDD | AMPG 2940 | ||||||
DEAL | TRANSNIF (Route de Caillebot - LE MOULE) | 15/04/2021 | PDD | AMPG 2518 - AMPG 2515 | ||||||
DEAL | MILORD Marie (Ruelle des Alizées SAINTE-ANNE) | 08/06/2021 | PDD | AMPG 2420 | ||||||
DEAL | STAC (47 Rue des Amandiers LES ABYMES) | 01/06/2021 | PDD | AMPG 1435 | ||||||
DEAL | VITO (Rue Margagnan SAINT-FRANCOIS) | 23/06/2021 | PDD | AMPG 1435 | ||||||
DEAL | VILLENEUVE BTP (LA DESIRADE) | 21/06/2021 | PDD | AMPG 2518 | ||||||
DEAL | PARC EOLIEN DE PETIT-CANAL (Tamarin- PETTIT-CANAL) | 18/05/2021 | PDD | AMPG 2925 | ||||||
DEAL | FPV AGRI-MARGUERITE (Creuilly- MOULE) | 02/04/2021 | PDD | AMPG 2925 | ||||||
DEAL | EDF-SEI Batterie KISS (Jarry Nord - ZI Jarry) | 09/03/2021 | PDD | AMPG 2925 | ||||||
DEAL | TRANS’BRIS (Palmiste - GOURBEYRE) | 11/02/2021 | PDD | AMPG 2794 - AMPG 2716 - AMPG 2714 | ||||||
DEAL | SGEC (l’Hermitage - TROIS RIVIERES) | 08/02/2021 | PDD | AMPG 4801 | ||||||
DEAL | SNR (Impasse Fournier - Z.I. de Jarry- BAIE-MAHAULT) | 29/01/2021 | PDD | AMPG 2791 - AMPG 2713 | ||||||
DEAL | EOLE MORNE CONSTANT (Petite Place - CAPESTERRE DE MARIE-GALANTE) | 03/02/2021 | PDD | AMPG 2980 - AMPG 2925 | ||||||
DEAL | BIO’VAL-VERTE VALLEE (vallée Grande riviere - VIEUX-HABITANTS) | 06/01/2021 | PDD | AMPG 2170 - AMPG 2780 | ||||||
DEAL | STATION RAMBINAISING (17 Rue Faustin Delmestre - PETIT-CANAL) | 18/12/2020 | PDD | AMPG 1435 | ||||||
DEAL | STAEV (route de Pouzzole - PORT-LOUIS) | 01/12/2020 | PDD | AMPG 2250 - AMPG 4755 | ||||||
DEAL | DECHETTERIE DE TERRE DE BAS (Chemin de l’Héliport - TERRE DE BAS) | 01/12/2020 | PDD | AMPG 2710 - AMPG 2710 | ||||||
DEAL | MATOUBA SA (lieu-dit Roudelette - SAINT-CLAUDE) | 30/06/2020 | PDD | AMPG 2663 | ||||||
DEAL | GUADELOUPE ENVIRONNEMENT ET RECYCLAGES - (BAIE-MAHAULT) | 03/11/2020 | PDD | AMPG 2515 - AMPG 2713 - AMPG 2710 - AMPG 2714 - AMPG 2791 - AMPG 2445 | ||||||
DEAL | STE DE POSE DE BORDURES DE TROTTOIRS (Folle Anse - GRAND-BOURG) | 29/10/2020 | PDD | AMPG 2518 | ||||||
DEAL | PAPA ROUYO (lieu-dit L’Aiguille - GOYAVE) | 09/10/2020 | PDD | AMPG 2250 | ||||||
DEAL | SA HABITATION BELLEVUE MARIE-GALANTE (Chemin de la distillerie- MARIE-GALANTE) | 22/07/2020 | PDD | AMPG 4755 | ||||||
DEAL | JANKY ENVIRONNEMENT - (Eau Blanche - LE MOULE) | 31/07/2020 | PDD | AMPG 2716 - AMPG 2794 | ||||||
DEAL | SPIRIT’S - (Route de Jaula - LAMENTIN) | 22/07/2020 | PDD | AMPG 2250 - AMPG 4755 | ||||||
DEAL | POINTE DES BASSES ENERGIES (Pointe des Basses - GRAND-BOURG MARIE-GALANTE) | 21/07/2020 | PDD | AMPG 2925 | ||||||
DEAL | QUADRAN CARAIBES - (Douillard - LAMENTIN) | 06/07/2020 | PDD | AMPG 2980 - AMPG 2925 | ||||||
DEAL | DECHETTERIE DE BOUILLANTE (Delair - BOUILLANTE) | 02/07/2020 | PDD | AMPG 2710 | ||||||
DEAL | QUADRAN CARAIBES - (Le souffleur - LA DESIRADE) | 02/07/2020 | PDD | AMPG 2980 - AMPG 2925 | ||||||
DEAL | QUADRAN CARAIBES (Capesterre - MARIE-GALANTE) | 02/07/2020 | PDD | AMPG 2925 | ||||||
DEAL | QUADRAN CARAIBES (Pôle Caraïbes - ABYMES) | 29/05/2020 | PDD | AMPG 2925 | ||||||
DEAL | PARC EOLIEN DE JOURDAIN - (Chassaing - SAINT-FRAN9OIS) | 22/01/2020 | PDD | AMPG 2980 - AMPG 2925 | ||||||
DEAL | WIS MAINTENANCE (ZI Jarry - BAIE-MAHAULT) | 22/01/2020 | PDD | AMPG 1185 | ||||||
DEAL | QUADRAN CARAIBES (Comté de Lohéac - SAINTE-ROSE) | 08/01/2020 | PDD | AMPG 2925 | ||||||
DEAL | DISTILLERIE SEVERIN - (Beauport - PORT-LOUIS) | 05/12/2019 | PDD | AMPG 2250 - AMPG 4755 | ||||||
DEAL | QUADRAN CARAIBES - (Delanoé - SAINT-FRANCOIS) | 04/11/2019 | PDD | AMPG 2980 - AMPG 2925 | ||||||
DEAL | Société Antillaise de Platerie -SAP- (PETIT BOURG) | 30/09/2019 | PDD | AMPG 2718 | ||||||
DEAL | STATION SERVICE MARITIME - (DESHAIES) | 04/11/2019 | PDD | AMPG 1435 | ||||||
DEAL | ECO SYSTEM MASTER - (BAIE-MAHAULT) | 17/09/2019 | PDD | AMPG 2713 - AMPG 2714 - AMPG 2716 | ||||||
DEAL | CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE- AEROPORT FRET - (LES ABYMES) | 23/08/2019 | PDD | AMPG 2925 | ||||||
DEAL | CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE- SOCOGAR - (BAIE-MAHAULT) | 23/08/2019 | PDD | AMPG 2925 | ||||||
DEAL | CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE- SOPROCA - (PETIT-BOURG) | 23/08/2019 | PDD | AMPG 2925 | ||||||
DEAL | SMS Guadeloupe 1 - NWJ ZNI (SAINT FRANCOIS) | 18/07/2019 | PDD | AMPG 2925 | ||||||
DEAL | QUADRAN CARAIBES (Capesterre Marie-Galante ) | 15/07/2019 | PDD | AMPG 2980 - AMPG 2925 | ||||||
DEAL | FPV LABROUE (Capesterre-MARIE-GALANTE) | 02/07/2019 | PDD | AMPG 2925 | ||||||
DEAL | JANKY ENVIRONNEMENT (Cocoyer-LE MOULE ) | 17/06/2019 | PDD | AMPG 2791 - AMPG 2794 - AMPG 2260 - AMPG 2515 - AMPG 2713 - AMPG 2714 - AMPG 2716 | ||||||
DEAL | DISTILLERIE SEVERIN (Baret - Sainte- Rose) | 22/05/2019 | PDD | AMPG 4755 | ||||||
DEAL | QUADRAN CARAIBES (Pérou - Capesterre Belle Eau ) | 20/06/2019 | PDD | AMPG 2980 - AMPG 2925 | ||||||
DEAL | DECHETTERIE (Pointe Noire) | 09/04/2019 | PDD | AMPG 2710-1 - AMPG 2710-2 | ||||||
DEAL | TRANSLOCOM (Baie Mahault) | 07/03/2019 | PDD | AMPG 2714 - AMPG 2791 | ||||||
DEAL | DESVARIEUX SOLAIRE SERVICES (Saint Francois) | 15/01/2019 | PDD | AMPG 2925 | ||||||
DEAL | SOBATRAP (Baie Mahault) | 20/12/2018 | PDD | AMPG 2515 - AMPG 2517 | ||||||
DEAL | BETON CARAIBES (Les Abymes) | 04/01/2019 | PDD | AMPG 2518 | ||||||
DEAL | ALBIOMA (site Jarry) | 14/12/2018 | PDD | AMPG 1532 | ||||||
DEAL | ALBIOMA (site Le Moule) | 07/12/2018 | PDD | AMPG 1532 |
A Saint-Martin
Service | Déclarant (localisation) | Date | Preuve de dépôt | AMPG applicable(s) |
---|---|---|---|---|
UTSBSM | SOC DORMOY LEWIS (Marigot - SAINT-MARTIN) | 30/06/2022 | PDD | AMPG 2515 - AMPG 2713 - AMPG 2714 - AMPG 2715 |
UTSBSM | OCEO-CAISCO (rue de Hollande) | 15/10/2020 | PDD | AMPG 1435 |
Pour tout renseignement complémentaire veuillez contacter pour les établissements de compétence DEAL le pôle risques technologiques ICPE au 0590.98.20.55 et pour les établissements de compétence DAAF le Service de Protection des Animaux, des Végétaux et de l’Environnement au 05.90.99.09.09.
Sur le même sujet
Déclarations 2023
Preuves de dépôts émises depuis moins de 36 mois pour les ICPE relevant du régime de la déclaration exploitées en Guadeloupe et à Saint Martin.
3 août 2023